品名↑ ↓ 請篩選 | 材質(zhì)↑ ↓ 請篩選 | 規格(mm)↑ ↓ 請篩選 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地↑ ↓ 請篩選 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格↑ ↓ | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | ||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 6000 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5800 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包頭凌海 | 冷拔 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5600 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5600 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5600 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 代理 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5500 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5500 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包頭凌海 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5500 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5500 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5500 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5600 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5600 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5600 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ245*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*6.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 |
鋼廠(chǎng)優(yōu)質(zhì)供應商 |
---|
【備注】
1,如無(wú)特殊說(shuō)明,每日鋼市:8家鋼廠(chǎng)漲價(jià),鋼價(jià)偏強運行以上采集基準鋼管報價(jià)均為現款含稅過(guò)磅,20#無(wú)縫鋼管倉庫自提價(jià)格,不含出庫費;
2,20#精密鋼管-45#精密光亮管-Q345B精密鋼管-20cr精密鋼管-40cr精密合金管-山東江泰鋼材有限公司加工費用,尺寸,每日鋼市:8家鋼廠(chǎng)漲價(jià),鋼價(jià)偏強運行余料,20#無(wú)縫鋼管每日鋼市:8家鋼廠(chǎng)漲價(jià),鋼價(jià)偏強運行余料,20#無(wú)縫鋼管如未特別注明,以上采集基準鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當日價(jià)差以累計計算。