品名↑ ↓ 請篩選 | 材質(zhì)↑ ↓ 請篩選 | 規格(mm)↑ ↓ 請篩選 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地↑ ↓ 請篩選 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格↑ ↓ | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | ||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*2.5 | 山東江泰鋼材 | 冷拔 | 5500 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東江泰鋼材 | 冷拔 | 5300 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 山東江泰鋼材 | 冷拔 | 5200 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3.5 | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 山東江泰鋼材 | 冷拔 | 5200 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東江泰鋼材 | 冷拔 | 5200 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*4 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5200 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 山東江泰鋼材 | 冷拔 | 5200 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 江陰華潤 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5200 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 江陰華潤 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5200 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5200 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ140*4.5 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5200 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5200 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 江陰華潤 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ168*8 | 山東江泰鋼材 | 精軋 | 5200 | 商家 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ168*8 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ245*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*6.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 |
【備注】
1,如無(wú)特殊說(shuō)明,黑色金屬例會(huì ):本周鋼價(jià)或震蕩運行以上采集基準鋼管報價(jià)均為現款含稅過(guò)磅,20cr精密鋼管倉庫自提價(jià)格,不含出庫費;
2,20#精密鋼管-45#精密光亮管-Q345B精密鋼管-20cr精密鋼管-40cr精密合金管-山東江泰鋼材有限公司加工費用,尺寸,黑色金屬例會(huì ):本周鋼價(jià)或震蕩運行余料,20cr精密鋼管黑色金屬例會(huì ):本周鋼價(jià)或震蕩運行余料,20cr精密鋼管如未特別注明,以上采集基準鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當日價(jià)差以累計計算。