品名 | 材質(zhì) | 規格(mm) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東江泰 | 冷拔 | 貨少 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東江泰 | 熱軋 | 貨少 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東江泰 | 冷拔 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 貨少 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 貨少 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 貨少 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 天管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 貨少 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 天管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 熱軋 | 貨少 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 天管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 天管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 天管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 天管 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*11 | 天管 | 熱軋 |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上采集基準鋼管報價(jià)均為現款含稅過(guò)磅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當日價(jià)差以累計計算。